Détails sur le produit:
|
Matériel: | Brûleur à gaz naturel, acier | Couleur: | Selon votre condition |
---|---|---|---|
Couverture de poche: | Adapté aux besoins du client | Utilisation: | Préchauffage de poche |
Température de chauffage: | 900℃ | Méthode mobile: | cylindre d'air |
Mettre en évidence: | Poches en aluminium fondues 3000kg de transfert,Poches en aluminium fondues en acier de transfert,Poches en aluminium fondues de transfert de 200KM |
de poches en aluminium fondues du transfert 3000kg d'aluminium poches fondues de transfert directement pour la distance de 200KM
Utilisation :
• L'équipement en aluminium fondu de transfert est utilisé pour transférer l'aluminium fondu, peut également raffinant et dégazant à l'intérieur de la poche.
• Capacité en aluminium fondue de poche : 100kg - 10000kg (AL)
Caractéristiques d'équipement
• Moulé par le bâti monolithique avec une matière de moulage réfractaire particulièrement employée pour la production de poche d'alliage d'aluminium, la couche intérieure de la doublure de poche est médiocrement perméable à l'aluminium fondu, ainsi elle offre de haute résistance à la corrosion par l'aluminium fondu.
• Fait à partir d'isoler le matériel moulable ou nano-fibreux, la couche de participation de la température a l'excellente représentation et la basse baisse naturelle dans la température.
• Revêtement vigoureux. Le revêtement est professionnellement produit selon les conditions techniques des poches. Équipé d'un cercle inférieur soudé, cercle de cale, cercle supérieur de bouche et collier, il a une plus longue durée de vie et peut assurer la sécurité.
Articles | Paramètres | Remarques | |
Modèle | HBQ-223 | ||
Type de chauffage | Petit ; Milieu ; Grand | ||
Valeur calorifique de Max. Burning | 20x104 Kcal/h | ||
Max Heating Temperature | 1100℃ | ||
Température de chauffage fonctionnante | 0-850℃ | ||
Taux de chauffage | 0-50 ℃/min réglables | ||
Heure d'atteindre la température | 0-60 minute | ||
Uniformité de température de chauffage | ℃ ≤50 | ||
Puissance de levage | Conducteur de cylindre d'air | ||
Course de levage | 0-400mm | ||
Gaz | Type de gaz | Gaz naturel | |
Pression de gaz | PA de 5000 ±5% | ||
Écoulement de gaz | ³ /h de ≤24 m | ||
Puissance | Tension | 380 V, 3P | |
Fréquence | 50HZ | ||
Puissance évaluée | 3 KILOWATTS | ||
Air comprimé | Pression | 0.5-0.7 MPA | |
Écoulement | ≤50 M3 /H |
Personne à contacter: Miss. Ally Qin
Téléphone: +8617862974932
Télécopieur: 86-531-88969137