Détails sur le produit:
|
Matériel: | Q235, moteurs, sic rotor, circuit hydraulique | air comprimé: | N2, AR |
---|---|---|---|
Efficacité de dégazage: | 60% | Conducteur de flux: | 0-500g/min |
Couleur: | Gris argenté | Puissance: | 380/50Hz/3Phases |
Rotor: | Sic rotor | Pureté de dégazage de gaz: | 99,996% |
Mettre en évidence: | Unité de dégazage rotatoire de four en aluminium,Unité Q235 de dégazage rotatoire,Équipement de purification de Deoxidizer |
●Les bulles sont distribuées dans la fonte entière, qui augmente le secteur de contact entre les bulles de raffinage et la fonte en métal, prolonge le temps de réaction de contact de gaz avec les substances nocives, et aide à enlever le gaz, les scories et les impuretés dissous dans la fonte en métal hors de la surface de fonte, l'efficacité de raffinage est haute.
●Le rotor de graphite est fait de graphite de grande pureté. La structure du rotor casse non seulement les bulles, mais fait également la fonte en aluminium et le gaz de raffinage éjecté du rotor s'est également mélangé, augmentant le secteur de contact et le temps entre les bulles et le liquide d'alliage d'aluminium, et améliorant le taux de retrait. Effet de purification d'air.
●Le processus combiné de purification du « gaz + du flux » réduit la consommation du gaz et de l'agent de raffinage, réduit l'émission de la fumée, et améliore la sécurité et la protection de l'environnement de l'environnement de fonctionnement.
4. COMPOSITION EN ÉQUIPEMENT
Nom | Quantité | Note | |
Pièce de centre serveur |
|
1 ensemble | |
|
1 ensemble | ||
|
1 ensemble | ||
Système de contrôle |
Système |
1 ensemble | |
|
1 ensemble | ||
|
1pcs | B*L*H=550*300*1200mm | |
D'autres pièces |
|
1 ensemble | |
|
1 ensemble | ||
|
1 ensemble | ||
|
1 ensemble |
5. DONNÉES TECHNIQUES
Article | Données | Marque | |
Gaz de raffinage | Pureté % | ≥99.996 | Azote ou argon de grande pureté |
Humidité page par minute | ≤ 3 | ||
O2 page par minute | ≤ 5 | ||
MPA de pression | 0.1-0.6 réglable | ||
Écoulement l/min | 15~30 réglable | ||
Puissance | Expression | 3 | |
Tension V | 380±10% | ||
Fréquence hertz | 50 | ||
Kilowatt total de puissance | < 3=""> | ||
Moteur pour la rotation rotatoire d'axe | Kilowatt de puissance | 1,1 | Pour conduire l'axe de rotation de graphite pour tourner |
Moteur pour le bras de cintre se soulevant et vers le bas | Kilowatt de puissance | 1,1 | Pour le bras de cintre se soulevant et vers le bas |
Vitesse r/min de rotor de graphite | 100-600 | VVVF réglable | |
Minute de dégazage de raffinage de temps | 0~99 | Temps réglable | |
℃ en aluminium fondu de la température | 640-850 | La température de l'aluminium de raffinage | |
Taille de rotor de graphite | Dia. Φ millimètre | 180 | |
Longueur millimètre | 52 | ||
Taille de cloison de graphite | Longueur millimètre | 600 | |
Largeur millimètre | 90 | ||
Épaisseur millimètre | 50 | ||
Nombre de cloison de graphite | 1 | ||
Poids kilogramme | Environ 600 | Selon la production réelle |
Personne à contacter: Miss. Ally Qin
Téléphone: +8617862974932
Télécopieur: 86-531-88969137