|
Détails sur le produit:
|
| Puissance (kilowatts): | Puissance (kilowatt) : | Nom de produit: | Poche en aluminium fondue de transfert |
|---|---|---|---|
| Poche en aluminium fondue de transfert: | plus de 90 kilomètres | Capacité: | 500-5000KG ou adapté aux besoins du client |
| Baisse naturelle de la température: | moins de 10 ℃/h | Poids (t): | T |
| Mettre en évidence: | Poche en aluminium réutilisée de transfert,Poche en aluminium fondue de transfert de 90KM,Poche en aluminium de fond de transfert |
||
La poche en aluminium fondue de fond de transfert a réutilisé l'équipement en aluminium
La poche en aluminium fondue de fond de transfert a réutilisé en aluminium
| Articles | Paramètres | Remarques | |
| Modèle | HBQ-230 | ||
| Type de chauffage | Petit ; Milieu ; Grand | ||
| Valeur calorifique de Max. Burning | 20x104 Kcal/h | ||
| Max Heating Temperature | 1100℃ | ||
| Température de chauffage fonctionnante | 0-850℃ | ||
| Taux de chauffage | 0-50 ℃/min réglables | ||
| Heure d'atteindre la température | 0-60 minute | ||
| Uniformité de température de chauffage | ℃ ≤50 | ||
| Puissance de levage | Conducteur de cylindre d'air | ||
| Course de levage | 0-400mm | ||
| Gaz | Type de gaz | Gaz naturel | |
| Pression de gaz | PA de 5000 ±5% | ||
| Écoulement de gaz | ³ /h de ≤24 m | ||
| Puissance | Tension | 380 V, 3P | |
| Fréquence | 50HZ | ||
| Puissance évaluée | 3 KILOWATTS | ||
| Air comprimé | Pression | 0.5-0.7 MPA | |
| Écoulement | ≤50 M3 /H | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Miss. Ally Qin
Téléphone: +8617862974932
Télécopieur: 86-531-88969137