|
Détails sur le produit:
|
| Degass Efficiency: | 60% | Cooling Water Pressure: | 0.2-0.4 MPa |
|---|---|---|---|
| Application: | Aluminum Casting | Lifted: | By Crane |
| Cooling System: | Water Cooling | Power Source: | Electric |
| Fluxing Size: | Less Than 5 Mm | Total Power Kw: | <47 |
| Mettre en évidence: | Unité de dégazage rotative de 47 kW,dégazageur de fonte en aluminium,Dégazeur rotatif à refroidissement par eau |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Efficacité du dégazage | 60% |
| Pression de l'eau de refroidissement | 0.2-0.4 MPa |
| Application du projet | Coulée d'aluminium |
| Méthode de levage | Par Crane |
| Système de refroidissement | Refroidissement par eau |
| Source d'énergie | électrique |
| Taille variable | > 5 mm |
| Puissance totale | < 47 kW |
| Modèle | RD-100 |
| Capacité | 100 kg ou plus |
| Degré de vide | ≤ 10 Pa |
| Vitesse du rotor | 100 à 600 tours par minute |
| Taux de débit de gaz | 10 à 100 L/min |
Personne à contacter: Miss. Ally Qin
Téléphone: +8617862974932
Télécopieur: 86-531-88969137