|
Détails sur le produit:
|
| Pureté du gaz: | ≥ 99,996% | Nombre de chauffe-eau: | 2 |
|---|---|---|---|
| Conducteur de flux: | 0-500g/min | Rotor Rotary Speed: | 500 tr / min |
| Granularité: | ≤5 | Taille de flux: | Moins de 5 mm |
| Isolation: | Couverture en fibre de céramique | Garantie: | 1 an |
| Mettre en évidence: | 2 Heaters Rotary Flux Injector,2.5KW Power Consumption Flux Injector,Gas Purity ≥99.996% Aluminum Refining Equipment |
||
| Parameter | Value |
|---|---|
| Installation | Stationary/Mobile |
| Rotor Rotary Speed | 500 RPM |
| Max Flow Rate | 1000 L/h |
| Control System | PLC |
| Flux Feeder | 0-500g/min |
Personne à contacter: Miss. Ally Qin
Téléphone: +8617862974932
Télécopieur: 86-531-88969137